Kortlægning af energiforbrug
I henhold til Varmeforsyningslovens §28 b stk. 3 skal Kjellerup Fjernvarme kortlægge energiforbruget i forsyningsområdet fordelt på forbrugerkategorier.
Kortlægningen for driftsåret 2023 vises i nedenstående statistik. | ||||
2023 | Antal forbrugere | Areal | Mwh forbrug | Gns.forbrug pr./m2 |
Husholdninger | 2.020 | 303.923 | 35.422 | 0,117 |
Offentlige | 36 | 54.297 | 4.315 | 0,079 |
Erhverv | 68 | 41.063 | 3.211 | 0,078 |
I alt | 2.038 | 399.283 | 42.948 | 0,108 |
Kortlægningen for driftsåret 2022 vises i nedenstående statistik. | ||||
2022 | Antal forbrugere | Areal | MWh forbrug | Gns. forbrug pr./m2 |
Husholdninger | 1.919 | 300.022 | 34.839 | 0,116 |
Offentlige | 25 | 37.467 | 2.662 | 0,071 |
Erhverv | 73 | 39.038 | 3.762 |
0,096 |
I alt | 2.017 | 376.527 | 41.263 | 0,110 |